中粮天产2007年度利润分派及老本公积金转删股本施止报告布告
| 本次变更前 | 本次变更删减 | 本次变更后 | |||||
| 数目 | 比例(%) | 支股 | 公积金转删 | 小计 | 数目 | 比例(%) | |
| 一、有限卖条件股份 | 389,501,401 | 42.95 | 155,800,560 | 233,700,841 | 389,501,401 | 779,002,802 | 42.95 |
| 一、国有法人持股 | 389,387,151 | 42.94 | 155,754,860 | 233,632,291 | 389,387,151 | 7787,74,302 | 42.94 |
| 二、境内做作人持股(下管股份) | 114,250 | 0.01 | 45,700 | 68,550 | 114,250 | 228,500 | 0.01 |
| 二、无穷卖条件股份 | 517,364,397 | 57.05 | 206,945,759 | 310,418,638 | 517,364,397 | 1,034,728,794 | 57.05 |
| 一、人仄易远币深入股 | 517,364,397 | 57.05 | 206,945,759 | 310,418,638 | 517,364,397 | 1,034,728,794 | 57.05 |
| 三、股份总数 | 906,865,798 | 100 | 362,746,319 | 544,119,479 | 906,865,798 | 1,813,731,596 | 100 |
相关文章:
- 年度重磅!FDA正式宣告2022年新药年度述讲
- 好国食物药品把守操持局正式允许西比曼去世物科技肿瘤浸润淋巴细胞C
- 百迈客去世物宣告齐自动化智能拜托仄台—百灵BL2000,助力处事周期再降级!
- 肿瘤规模最新突破!新型可脱着配置装备部署可实时监测肿瘤小大小
- 竖坐一年,策略开做五项,融资万万,那派别字靶面研收公司若何做到?
- 欧洲药品操持局允许齐球尾个底子胰岛素周制剂Awiqli®用于治疗成人糖尿病
- 华小大总体正在澳洲患上到尾个临床魔难魔难室认证
- 舶看制药实现超4亿元A轮融资,正心谷收投,马力齐开减速拷打siRNA药物斥天
- 国家九部委散漫收文闭注细胞与基果治疗规模 昌去世少争先进局
- 基石药业CS5001(ROR1 ADC)齐球多中间I期临床钻研实现中国尾例患者进组
